+ coin montagne – 40 m²
4 personnes max.
Au rez-de-chaussée, avec balcon privé et grand jardin.
60 m²
6 personnes max.
Au premier étage, avec balcon privé et vue sur le jardin.
60 m²
6 personnes max.
Au premier étage, avec balcon privé et vue sur le jardin.
Tous nos appartements sont équipés, de micro-onde, lave-vaiselle, grille pain, cafetière, lave-linge sèche-linge
+ connection WIFI.
disponible réservé
Hiver | ||||
Semaine | Appart. 1 | Appart. 2 | Appart. 3 | |
sam. 12 Déc 2020 à sam. 19 Déc 2020 | ||||
sam. 19 Déc 2020 à sam. 26 Déc 2020 | ||||
sam. 26 Déc 2020 à sam. 2 Jan 2021 | ||||
sam. 2 Jan 2021 à sam. 9 Jan 2021 | ||||
sam. 9 Jan 2021 à sam. 16 Jan 2021 | ||||
sam. 16 Jan 2021 à sam. 23 Jan 2021 | ||||
sam. 23 Jan 2021 à sam. 30 Jan 2021 | ||||
sam. 30 Jan 2021 à sam. 6 Fev 2021 | ||||
sam. 6 Fev 2021 à sam. 13 Fev 2021 | ||||
sam. 13 Fev 2021 à sam. 20 Fev 2021 | ||||
sam. 20 Fev 2021 à sam. 27 Fev 2021 | ||||
sam. 27 Fev 2021 à sam. 6 Mar 2021 | ||||
sam. 6 Mar 2021 à sam. 13 Mar 2021 | ||||
sam. 13 Mar 2021 à sam. 20 Mar 2021 | ||||
sam. 20 Mar 2021 à sam. 27 Mar 2021 | ||||
sam. 27 Mar 2021 à sam. 3 Avr 2021 | ||||
sam. 3 Avr 2021 à sam. 10 Avr 2021 | ||||
sam. 10 Avr 2021 à sam. 17 Avr 2021 | ||||
sam. 17 Avr 2021 à sam. 24 Avr 2021 | ||||
sam. 24 Avr 2021 à sam. 1 Mai 2021 | ||||
sam. 1 Mai 2021 à sam. 8 Mai 2021 | ||||
sam. 8 Mai 2021 à sam. 15 Mai 2021 | ||||
sam. 15 Mai 2021 à sam. 22 Mai 2021 | ||||
sam. 22 Mai 2021 à sam. 29 Mai 2021 | ||||
sam. 29 Mai 2021 à sam. 5 Jun 2021 | ||||
sam. 5 Jun 2021 à sam. 12 Jun 2021 | ||||
sam. 12 Jun 2021 à sam. 19 Jun 2021 | ||||
sam. 19 Jun 2021 à sam. 26 Jun 2021 | ||||
sam. 26 Jun 2021 à sam. 3 Jul 2021 | ||||
sam. 3 Jul 2021 à sam. 10 Jul 2021 | ||||
sam. 10 Jul 2021 à sam. 17 Jul 2021 | ||||
sam. 17 Jul 2021 à sam. 24 Jul 2021 | ||||
sam. 24 Jul 2021 à sam. 31 Jul 2021 | ||||
sam. 31 Jul 2021 à sam. 7 Aou 2021 | ||||
sam. 7 Aou 2021 à sam. 14 Aou 2021 | ||||
sam. 14 Aou 2021 à sam. 21 Aou 2021 | ||||
sam. 21 Aou 2021 à sam. 28 Aou 2021 | ||||
sam. 28 Aou 2021 à sam. 4 Sep 2021 | ||||
sam. 4 Sep 2021 à sam. 11 Sep 2021 | ||||
sam. 11 Sep 2021 à sam. 18 Sep 2021 | ||||
sam. 18 Sep 2021 à sam. 25 Sep 2021 | ||||
sam. 25 Sep 2021 à sam. 2 Oct 2021 | ||||
sam. 2 Oct 2021 à sam. 9 Oct 2021 | ||||
sam. 9 Oct 2021 à sam. 16 Oct 2021 | ||||
sam. 16 Oct 2021 à sam. 23 Oct 2021 | ||||
sam. 23 Oct 2021 à sam. 30 Oct 2021 | ||||
sam. 30 Oct 2021 à sam. 6 Nov 2021 | ||||
sam. 6 Nov 2021 à sam. 13 Nov 2021 | ||||
sam. 13 Nov 2021 à sam. 20 Nov 2021 | ||||
sam. 20 Nov 2021 à sam. 27 Nov 2021 | ||||
sam. 27 Nov 2021 à sam. 4 Déc 2021 | ||||
sam. 4 Déc 2021 à sam. 11 Déc 2021 | 500 € | indéfini | indéfini | |
sam. 11 Déc 2021 à sam. 18 Déc 2021 | 610 € | 860 € | 860 € | |
sam. 18 Déc 2021 à sam. 25 Déc 2021 | 990 € | 1510 € | 1510 € | |
sam. 25 Déc 2021 à sam. 1 Jan 2022 | 1220 € | 1800 € | 1800 € | |
sam. 1 Jan 2022 à sam. 8 Jan 2022 | 1140 € | 1000 € | 1000 € | |
sam. 8 Jan 2022 à sam. 15 Jan 2022 | 670 € | 860 € | 860 € | |
sam. 15 Jan 2022 à sam. 22 Jan 2022 | 610 € | 860 € | 860 € | |
sam. 22 Jan 2022 à sam. 29 Jan 2022 | 610 € | 860 € | 860 € | |
sam. 29 Jan 2022 à sam. 5 Fev 2022 | 720 € | 1000 € | 1000 € | |
sam. 5 Fev 2022 à sam. 12 Fev 2022 | 1200 € | 1740 € | 1740 € | |
sam. 12 Fev 2022 à sam. 19 Fev 2022 | 1220 € | 1800 € | 1800 € | |
sam. 19 Fev 2022 à sam. 26 Fev 2022 | 1220 € | 1800 € | 1800 € | |
sam. 26 Fev 2022 à sam. 5 Mar 2022 | 1200 € | 1740 € | 1740 € | |
sam. 5 Mar 2022 à sam. 12 Mar 2022 | 1120 € | 1000 € | 1000 € | |
sam. 12 Mar 2022 à sam. 19 Mar 2022 | 670 € | 860 € | 860 € | |
sam. 19 Mar 2022 à sam. 26 Mar 2022 | 610 € | 860 € | 860 € | |
sam. 26 Mar 2022 à sam. 2 Avr 2022 | 610 € | 860 € | 860 € | |
sam. 2 Avr 2022 à sam. 9 Avr 2022 | 610 € | 860 € | 860 € | |
sam. 9 Avr 2022 à sam. 16 Avr 2022 | 610 € | 860 € | 860 € | |
sam. 16 Avr 2022 à sam. 23 Avr 2022 | 610 € | 860 € | 860 € |
Été | ||||
Semaine | Appart. 1 | Appart. 2 | Appart. 3 | |
sam. 25 Jun 2022 à sam. 2 Jul 2022 | 665 € | 765 € | 765 € | |
sam. 2 Jul 2022 à sam. 9 Jul 2022 | 725 € | 825 € | 825 € | |
sam. 9 Jul 2022 à sam. 16 Jul 2022 | 740 € | 840 € | 840 € | |
sam. 16 Jul 2022 à sam. 23 Jul 2022 | 740 € | 840 € | 840 € | |
sam. 23 Jul 2022 à sam. 30 Jul 2022 | 740 € | 840 € | 840 € | |
sam. 30 Jul 2022 à sam. 6 Aou 2022 | 740 € | 840 € | 840 € | |
sam. 6 Aou 2022 à sam. 13 Aou 2022 | 740 € | 840 € | 840 € | |
sam. 13 Aou 2022 à sam. 20 Aou 2022 | 740 € | 840 € | 840 € | |
sam. 20 Aou 2022 à sam. 27 Aou 2022 | 680 € | 780 € | 780 € | |
sam. 27 Aou 2022 à sam. 3 Sep 2022 | 580 € | 680 € | 680 € | |
sam. 3 Sep 2022 à sam. 10 Sep 2022 | 530 € | 630 € | 630 € |
Depuis plus de 20 ans, Christine, Christian et maintenant Tasman vous accueil à Morzine au Chalet.
Laissez nous vous aider à passer des vacances inoubliables dans les Alpes.