+ coin montagne – 40 m²
4 personnes max.
Au rez-de-chaussée, avec balcon privé et grand jardin.
60 m²
6 personnes max.
Au premier étage, avec balcon privé et vue sur le jardin.
60 m²
6 personnes max.
Au premier étage, avec balcon privé et vue sur le jardin.
Tous nos appartements sont équipés, de micro-onde, lave-vaiselle, grille pain, cafetière, lave-linge sèche-linge
+ connection WIFI.
disponible réservé
Hiver | |||
| Semaine | Appart. 1 | Appart. 2 | Appart. 3 |
| sam. 12 Déc 2026 à sam. 19 Déc 2026 | 1200 € | 1140 € | 1140 € |
| sam. 19 Déc 2026 à sam. 26 Déc 2026 | 1450 € | 1825 € | 1825 € |
| sam. 26 Déc 2026 à sam. 2 Jan 2027 | 1470 € | 2160 € | 2160 € |
| sam. 2 Jan 2027 à sam. 9 Jan 2027 | 1450 € | 1305 € | 1305 € |
| sam. 9 Jan 2027 à sam. 16 Jan 2027 | 950 € | 1140 € | 1140 € |
| sam. 16 Jan 2027 à sam. 23 Jan 2027 | 785 € | 1140 € | 1140 € |
| sam. 23 Jan 2027 à sam. 30 Jan 2027 | 785 € | 1140 € | 1140 € |
| sam. 30 Jan 2027 à sam. 6 Fev 2027 | 870 € | 1305 € | 1305 € |
| sam. 6 Fev 2027 à sam. 13 Fev 2027 | 1340 € | 2090 € | 2090 € |
| sam. 13 Fev 2027 à sam. 20 Fev 2027 | 1470 € | 2160 € | 2160 € |
| sam. 20 Fev 2027 à sam. 27 Fev 2027 | 1470 € | 2160 € | 2160 € |
| sam. 27 Fev 2027 à sam. 6 Mar 2027 | 1450 € | 2090 € | 2090 € |
| sam. 6 Mar 2027 à sam. 13 Mar 2027 | 1420 € | 1305 € | 1305 € |
| sam. 13 Mar 2027 à sam. 20 Mar 2027 | 950 € | 1140 € | 1140 € |
| sam. 20 Mar 2027 à sam. 27 Mar 2027 | 800 € | 1140 € | 1140 € |
| sam. 27 Mar 2027 à sam. 3 Avr 2027 | 800 € | 1040 € | 1040 € |
| sam. 3 Avr 2027 à sam. 10 Avr 2027 | 735 € | 1040 € | 1040 € |
| sam. 10 Avr 2027 à sam. 17 Avr 2027 | 735 € | 1040 € | 1040 € |
| sam. 17 Avr 2027 à sam. 24 Avr 2027 | 735 € | 1040 € | 1040 € |
Été | |||
| Semaine | Appart. 1 | Appart. 2 | Appart. 3 |
| sam. 20 Jun 2026 à sam. 27 Jun 2026 | 675 € | 885 € | 885 € |
| sam. 27 Jun 2026 à sam. 4 Jul 2026 | 750 € | 1015 € | 1015 € |
| sam. 4 Jul 2026 à sam. 11 Jul 2026 | 860 € | 1090 € | 1090 € |
| sam. 11 Jul 2026 à sam. 18 Jul 2026 | 860 € | 1090 € | 1090 € |
| sam. 18 Jul 2026 à sam. 25 Jul 2026 | 860 € | 1090 € | 1090 € |
| sam. 25 Jul 2026 à sam. 1 Aou 2026 | 860 € | 1090 € | 1090 € |
| sam. 1 Aou 2026 à sam. 8 Aou 2026 | 860 € | 1090 € | 1090 € |
| sam. 8 Aou 2026 à sam. 15 Aou 2026 | 960 € | 1090 € | 1090 € |
| sam. 15 Aou 2026 à sam. 22 Aou 2026 | 885 € | 1015 € | 1015 € |
| sam. 22 Aou 2026 à sam. 29 Aou 2026 | 785 € | 1015 € | 1015 € |
| sam. 29 Aou 2026 à sam. 5 Sep 2026 | 750 € | 885 € | 885 € |
| sam. 5 Sep 2026 à sam. 12 Sep 2026 | 675 € | 855 € | 855 € |
Depuis plus de 20 ans, Christine, Christian et maintenant Tasman vous accueil à Morzine au Chalet.
Laissez nous vous aider à passer des vacances inoubliables dans les Alpes.