+ coin montagne – 40 m²
4 personnes max.
Au rez-de-chaussée, avec balcon privé et grand jardin.
60 m²
6 personnes max.
Au premier étage, avec balcon privé et vue sur le jardin.
60 m²
6 personnes max.
Au premier étage, avec balcon privé et vue sur le jardin.
Tous nos appartements sont équipés, de micro-onde, lave-vaiselle, grille pain, cafetière, lave-linge sèche-linge
+ connection WIFI.
disponible réservé
Hiver | |||
Semaine | Appart. 1 | Appart. 2 | Appart. 3 |
sam. 6 Déc 2025 à sam. 13 Déc 2025 | 720 € | 1020 € | 1020 € |
sam. 13 Déc 2025 à sam. 20 Déc 2025 | 1200 € | 1120 € | 1120 € |
sam. 20 Déc 2025 à sam. 27 Déc 2025 | 1450 € | 1790 € | 1790 € |
sam. 27 Déc 2025 à sam. 3 Jan 2026 | 1450 € | 2120 € | 2120 € |
sam. 3 Jan 2026 à sam. 10 Jan 2026 | 950 € | 1280 € | 1280 € |
sam. 10 Jan 2026 à sam. 17 Jan 2026 | 770 € | 1120 € | 1120 € |
sam. 17 Jan 2026 à sam. 24 Jan 2026 | 770 € | 1120 € | 1120 € |
sam. 24 Jan 2026 à sam. 31 Jan 2026 | 790 € | 1120 € | 1120 € |
sam. 31 Jan 2026 à sam. 7 Fev 2026 | 1340 € | 1280 € | 1280 € |
sam. 7 Fev 2026 à sam. 14 Fev 2026 | 1420 € | 2050 € | 2050 € |
sam. 14 Fev 2026 à sam. 21 Fev 2026 | 1450 € | 2120 € | 2120 € |
sam. 21 Fev 2026 à sam. 28 Fev 2026 | 1450 € | 2120 € | 2120 € |
sam. 28 Fev 2026 à sam. 7 Mar 2026 | 1420 € | 2050 € | 2050 € |
sam. 7 Mar 2026 à sam. 14 Mar 2026 | 950 € | 1280 € | 1280 € |
sam. 14 Mar 2026 à sam. 21 Mar 2026 | 800 € | 1120 € | 1120 € |
sam. 21 Mar 2026 à sam. 28 Mar 2026 | 800 € | 1120 € | 1120 € |
sam. 28 Mar 2026 à sam. 4 Avr 2026 | 720 € | 1020 € | 1020 € |
sam. 4 Avr 2026 à sam. 11 Avr 2026 | 720 € | 1020 € | 1020 € |
sam. 11 Avr 2026 à sam. 18 Avr 2026 | 720 € | 1020 € | 1020 € |
Été | ||||
Semaine | Appart. 1 | Appart. 2 | Appart. 3 | |
sam. 21 Jun 2025 à sam. 28 Jun 2025 | 715 € | 845 € | 845 € | |
sam. 28 Jun 2025 à sam. 5 Jul 2025 | 845 € | 970 € | 970 € | |
sam. 5 Jul 2025 à sam. 12 Jul 2025 | 920 € | 1040 € | 1040 € | |
sam. 12 Jul 2025 à sam. 19 Jul 2025 | 920 € | 1040 € | 1040 € | |
sam. 19 Jul 2025 à sam. 26 Jul 2025 | 920 € | 1040 € | 1040 € | |
sam. 26 Jul 2025 à sam. 2 Aou 2025 | 920 € | 1040 € | 1040 € | |
sam. 2 Aou 2025 à sam. 9 Aou 2025 | 920 € | 1040 € | 1040 € | |
sam. 9 Aou 2025 à sam. 16 Aou 2025 | 920 € | 1040 € | 1040 € | |
sam. 16 Aou 2025 à sam. 23 Aou 2025 | 845 € | 970 € | 970 € | |
sam. 23 Aou 2025 à sam. 30 Aou 2025 | 845 € | 970 € | 970 € | |
sam. 30 Aou 2025 à sam. 6 Sep 2025 | 715 € | 845 € | 845 € | |
sam. 6 Sep 2025 à sam. 13 Sep 2025 | 645 € | 815 € | 815 € | |
sam. 13 Sep 2025 à sam. 20 Sep 2025 | 645 € | 800 € | 800 € |
Depuis plus de 20 ans, Christine, Christian et maintenant Tasman vous accueil à Morzine au Chalet.
Laissez nous vous aider à passer des vacances inoubliables dans les Alpes.